基本訊息 | |
品牌(中文) | 成者 |
品牌(英文) | CZUR |
型號 | Fancy |
用途 | 企業、教育、家庭、個人等 |
產品類型 | 視訊展示儀 |
展示/掃描介質 | 示範稿、書籍、練習本、試卷、圖片、雜誌、彩頁、文件及實體等 |
配置參數 | |
感應器類型 | CMOS |
像素 | 800萬 |
解析度 | 3264*2448 |
對焦方式 | 自動對焦(單次自動對焦、連續自動對焦) |
影片展示參數 | 1080P(60FPS) 4K (15FPS) |
動態格式 | MJPG |
視訊錄製參數 | MP4/AVI, 4:3 1600*1200 Max;16:9 1920*1080 Max |
掃描範圍 | ≤A3 |
掃描速度 | ≤1秒 |
預掃時間 | 0秒 |
圖片格式 | JPG、TIFF、BMP、PNG |
圖片色彩 | 24位 |
靜態文件輸出格式 | JPG |
感光面積 | 1/3.1 " |
連接埠 | USB 2.0 High-Speed |
麥克風 | √,模擬MIC |
補光燈 | 支持,三檔可調 |
軟墊 | 選配 |
電源 | USB供電 |
特色功能 | |
關節調節 | 三關節可調 |
畫面翻轉 | √ |
曝光調節 | √、Exp+/Exp-調整曝光 |
自動對焦切換 | √、AF-S和AF-C切換 |
軟體功能 | |
拍照 | √ |
錄影 | 支援 |
即時標註 | √,畫筆,文字,圖形 |
閃現標註 | √ |
區域遮罩 | √ |
放大鏡 | √ |
框選區域掃描 | √ |
自動翻頁掃描 | √ |
添加浮水印 | √ |
二維碼/條碼識別 | √ |
畫中畫 | √,最多支援三個攝影機同時打開 |
凍結畫面 | √ |
軟體系統支援 | Win7/Win8/Win10/win11、32位元/64位元皆可;MacOS |
包裝及售後 | |
產品顏色 | 黑色 |
包裝尺寸 | 345*155*105mm |
產品重量 | 毛重:0.82KG |
包裝清單 | 裝置主體、軟體文稿台(選配)、轉接頭、《入門指南》 |
保固政策 | 1年 |