性能 | 影像傳測器 | CMOS |
鏡頭畫素 | 1300萬畫素 | |
解析度 | 4160 * 3120 | |
DPI(預設) | A4 ≈ 340; A3 ≈ 245 | |
掃描範圍 | ≤ A3 | |
掃描速度 | ≤1 秒 | |
預掃描 | 0 秒 | |
圖像格式 | JPG | |
圖像色彩 | 24 bits | |
文件輸出格式 | JPG, PDF, 雙層 PDF(OCR), Word, Excel | |
動態文件輸出格式 | MP4 | |
影片流格式 | MJPG | |
影片參數 | MJPG 4160 * 3120@10Fps | |
USB類型 | USB 2.0 | |
掃描光源 | 自然光 + LED補光燈 | |
調光 | 旋轉調光 | |
對焦模式 | 自動對焦 | |
掃描方式 | PC軟體觸發,翻頁檢測後自動掃描,腳踏板 | |
操作系統 | XP / Win7 / Win8 / Win10/WIN11,32位或64位, MacOS | |
配置參數 | 主麥克風 | 數位麥克風 |
電源指示燈 | 藍色 | |
腳踏板 | 可選的 | |
軟文件墊 | A3靠墊 | |
功率 | USB 5V / 500mA | |
具體功能 | 掃描器 | √ |
OCR文字識別 | √ | |
OCR語言 | 186種語言 (語系支援表下載 ) | |
軟體功能 | 自動傾斜調整和自動裁剪 | √ |
手動選擇掃描 | √ | |
在掃描中組合正面和背面 | √ | |
批次產生成PDF | √ | |
浮水印 | √ | |
條碼識別 | √ | |
QR碼識別 | √ | |
多名片智能分割 | √ | |
損壞頁面的智能補全 | √ | |
翻頁檢測,自動掃描 | √(PC軟體檢測) | |
影片 | MP4 4:3 1600 * 1200 (預設); MP4 16:9 1920 * 1080(可選) | |
包裝及配件 | 產品顏色 | 黑色 |
產品尺寸 | 452 * 162 * 215mm(長*寬*高) | |
產品重量 | 1.1KG | |
包裝清單 | 掃描器,USB線,腳踏板,軟墊,CD,使用手冊 |
※產品一年保固 (非人為損壞,寄回貨品更換新品替換,交換機免等待維修)
※本網頁圖片機型為本公司歷年各型號集結而成,正式出貨商品外型以實物為準!