基本資料 | 型號 | Aura |
品牌 | CZUR | |
用途 | 個人、家庭、學校、公司 | |
產品類型 | 智慧型掃描器 | |
掃描介質 | 文件、書籍、相片、試卷、表單、票據、名片等 | |
掃描器規格 | 感應器類型 | 高清CMOS |
像素 | 1400萬 | |
分辨率 | 4320*3240 | |
DPI | 96/240/300 | |
掃描範圍 | 單頁文件≤A3;成冊書籍≤A4 | |
最大掃描區域 | 460*345mm | |
最大掃描書厚 | A4(翻開為A3):支持翻開後16mm;16開(翻開為8開):支持翻開後30mm | |
掃描速度 | 單頁文件≈2.0秒/頁;書籍≈2.0秒/雙頁(與光線環境有關) | |
預掃時間 | 0秒 | |
圖片格式 | JPG | |
圖像色彩 | 24位 | |
靜態文件輸出格式 | JPG、PDF、Word、Excel | |
視頻格式 | MJPG | |
視頻參數 | MJPG 1536*1152@20Fps | |
USB類型 | USB 2.0 | |
掃描光源 | 自然光+LED補光 | |
頂部LED補光燈 | 支持 | |
對焦方式 | 定焦 | |
掃描方式 | PC軟體按鈕,以及外接腳踏鍵二種方式 | |
軟體系統支持 | XP/Win7/Win8/Win10/WIN11、32位/64位均可;macOS 10.11及以上 | |
檯燈規格 | 核心特性 | 無閃頻、無輻射、均勻光、護眼,色溫可調、亮度可調、場景奇幻、手機聲控 |
燈光場景 | 自然光、閱讀/書寫、看電腦、智能夜間 | |
LED燈珠 | 16枚正白+16枚暖白 | |
檯燈調節 | 無極旋鈕、App聲控 | |
亮度 | 自然光(140-600lx)、閱讀書寫(180-800lx)、看電腦(110-560lx)、智能夜間(15-60lx) | |
顯色係數 | Ra≈85 | |
色溫範圍 | 自然光(≈4800K)、閱讀書寫(≈4000K)、看電腦(≈3000K)、智能夜間(≈3000K) | |
控制方式 | 數位聲波,可通過小程序或APP控制(空曠安靜環境5M) | |
聲控功能手機系統 | CZUR App(iOSAndroid) | |
配備 | 處理器 | 32位元 MIPS CPU |
激光輔助 | 3道雷射光 | |
DDR | 1Gbit | |
SPI Flash | 128Mbit | |
輔助攝像頭 | × | |
TFT螢幕 | 2.0英吋、比例4:3、解析度320*240(僅預覽) | |
MIC | × | |
掃描提示音 | × | |
電源指示燈 | 白色 | |
檯燈模式燈 | 白色 | |
掃描模式燈 | 白色 | |
手按鍵 | × | |
腳踏鍵 | 支持 | |
軟質文稿臺 | 支持(類皮革工作臺) | |
硬質文稿臺 | × | |
托書檯 | × | |
封面遮擋軟墊 | × | |
電源類型 | 電源供應器,輸入100-240V,50/60Hz;輸出9V/1.5A | |
特色功能 | 智慧掃描器 | 支持 |
智慧檯燈 | 支持 | |
視頻展臺 | × | |
WIFI功能 | × | |
聯網方式 | × | |
云服務 | × | |
配套APP | CZUR(檯燈聲控) | |
TWAIN接口 | × | |
多張名片掃描 | 支持 | |
OCR文字識別 | 支持 | |
OCR語言種類 | 支持186種語言(*語系支援表下載 ) | |
軟體功能 | 曲面展平 | 第二代雷射光輔助立體展平 |
智能分頁 | 支持 | |
智能糾偏、裁邊 | 支持 | |
專業裁剪 | 支持 | |
底色淨化 | 支持 | |
清除按壓手指 | 支持 | |
色彩模式 | 自動優化、彩色、白紙印章、黑白 | |
檢測翻頁,自動掃描 | 支持(PC軟體檢測) | |
指定區域掃描 | 支持 | |
包裝配件 | 產品顏色 | 深空灰 |
產品尺寸 | 展開:372*180*443mm(長*寬*高) 折疊:180*130*443mm(長*寬*高) |
|
產品重量 | 1.45kg(凈重)/ 3.55kg(毛重) | |
包裝清單 | 設備主體、數據線、電源適配器、腳踏鍵、軟質文稿臺、專用壓書片、光盤、 《入門指南》、《產品使用手冊》、保修卡、合格證 | |
保固 | 1年 (非人為損壞,寄回貨品更換新品替換,交換機免等待維修) |
※本網頁圖片機型為本公司歷年各型號集結而成,正式出貨商品外型以實物為準!